Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę rano o 412 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w województwie zachodniopomorskim. Zmarło 15 osób.
W Szczecinie odnotowano najwięcej nowych zakażeń w regionie - 100. Pod względem przypadków COVID-19 wyróżniały się jeszcze powiaty: szczecinecki (36) i goleniowski (34).
Zmarło piętnaście osób z koronawirusem z czternaście z nich miały choroby współistniejące.
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków |
Liczba na 10 tys. mieszkańców
|
Wszystkie
przypadki śmiertelne
|
Przypadki śmiertelne w wyniku Covid |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współist.
|
| białogardzki | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| choszczeński | 14 | 2.91 | 0 | 0 | 0 |
| drawski | 18 | 3.17 | 1 | 0 | 1 |
| goleniowski | 34 | 4.13 | 0 | 0 | 0 |
| gryficki | 14 | 2.33 | 1 | 0 | 1 |
| gryfiński | 9 | 1.10 | 0 | 0 | 0 |
| kamieński | 3 | 0.64 | 2 | 0 | 2 |
| kołobrzeski | 3 | 0.38 | 3 | 1 | 2 |
| koszaliński | 14 | 2.11 | 0 | 0 | 0 |
| myśliborski | 5 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
| policki | 25 | 3.08 | 0 | 0 | 0 |
| pyrzycki | 4 | 1.02 | 3 | 0 | 3 |
| sławieński | 12 | 2.14 | 1 | 0 | 1 |
| stargardzki | 21 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
| szczecinecki | 36 | 4.65 | 0 | 0 | 0 |
| świdwiński | 17 | 3.65 | 0 | 0 | 0 |
| wałecki | 12 | 2.27 | 0 | 0 | 0 |
| łobeski | 21 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
| Koszalin | 30 | 2.81 | 0 | 0 | 0 |
| Szczecin | 100 | 2.49 | 2 | 0 | 2 |
| Świnoujście | 18 | 4.40 | 2 | 0 | 2 |
Ł.T