W województwie zachodniopomorskim mamy 469 nowych przypadków koronawirusa. W ciągu doby zmarło 26 zakażonych osób - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.
Najwięcej, 156 nowych przypadków SARS-CoV-2 jest w Szczecinie. Na drugim miejscu z 40 zakażeniami znalazł się powiat gryfiński.
W czwartek odnotowano też 26 zgonów. Najwięcej, bo 4 zakażone osoby zmarły w powiecie wałeckim
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków |
Liczba na 10 tys. mieszkańców
|
Wszystkie
przypadki śmiertelne
|
Przypadki śmiertelne w wyniku Covid |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współist.
|
| białogardzki | 1 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
| choszczeński | 14 | 2,91 | 0 | 0 | 0 |
| drawski | 10 | 1,76 | 2 | 0 | 2 |
| goleniowski | 14 | 1,70 | 1 | 0 | 1 |
| gryficki | 14 | 2,33 | 0 | 0 | 0 |
| gryfiński | 40 | 4,90 | 1 | 0 | 1 |
| kamieński | 8 | 1,71 | 1 | 0 | 1 |
| kołobrzeski | 26 | 3,27 | 2 | 0 | 2 |
| koszaliński | 10 | 1,50 | 0 | 0 | 0 |
| myśliborski | 15 | 2,29 | 1 | 0 | 1 |
| policki | 28 | 3,45 | 2 | 0 | 2 |
| pyrzycki | 6 | 1,53 | 0 | 0 | 0 |
| sławieński | 9 | 1,61 | 1 | 0 | 1 |
| stargardzki | 24 | 2,00 | 2 | 0 | 2 |
| szczecinecki | 21 | 2,71 | 2 | 0 | 2 |
| świdwiński | 15 | 3,22 | 1 | 0 | 1 |
| wałecki | 10 | 1,89 | 4 | 1 | 3 |
| łobeski | 3 | 0,82 | 0 | 0 | 0 |
| Koszalin | 32 | 2,99 | 3 | 0 | 3 |
| Szczecin | 156 | 3,89 | 3 | 0 | 3 |
| Świnoujście | 13 | 3,18 | 0 | 0 | 0 |
(mj)